SwarLogo Seredynski 2018 SwarLogo
621
Organisateur: La tour Ans Loncin
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 17/04/2018 au 05/06/2018
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 appar R4
Classement après la ronde 3
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat Elo N°Club Part. Pts Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Alessi David 60389 1828 618 2 3.0 2 1 - 5.00 1
2 Watelet Sylvain 69892 1949 621 3 2.5 2 1 - 4.25 1
3 Heldenbergh Nils 14450 1589 601 3 2.5 2 1 - 3.75 2
4 Wintgens Jean-Marc 70394 1613 621 3 2.5 2 1 - 2.75 1
5 Henry Michael 50111 1768 621 3 2.5 2 0 - 3.75 1
6 Cypers Alexandre 15780 1765 621 3 2.0 2 2 - 2.00 2
7 Heuschen Roland 82384 1657 621 3 2.0 2 2 - 2.00 2
8 Gulbas Cemil 91367 2380 621 2 2.0 2 1 - 3.00 1
9 Demblon Jean-Luc 65099 1625 622 3 2.0 2 1 - 1.50 1
10 Woyave Pascal 67989 1615 621 2 2.0 2 1 - 1.00 1
11 Bosten Ralph 10349 1590 607 2 2.0 2 1 - 1.00 1
12 Bair Marc 94501 1754 621 3 2.0 2 0 - 2.00 1
13 Guelder Marc 94412 1544 621 3 1.5 1 1 0.5 0.75 2
14 Vagner Fabian 84671 1920 621 3 1.5 1 0 1.5 2.25 2
15 Colin Francois 16255 1790 601 3 1.5 1 0 1.5 2.25 1
16 Sferruggia Serge 70521 1576 621 3 1.5 1 0 0.5 1.75 1
17 Dengis Emile 2160 1580 621 3 1.0 1 1 - 1.00 1
18 Galli Diego 98458 1311 621 3 1.0 1 1 - 0.00 2
19 Collet Eric 16015 1475 621 3 1.0 1 1 - 0.00 1
20 Mollica Antonio 82775 1550 621 3 1.0 1 0 - 1.00 2
21 Schrooten Jan 96652 1579 621 3 1.0 1 0 - 0.00 2
22 Ledouppe Etienne 75329 1480 621 3 1.0 1 0 - 0.00 2
23 Hansotte Michel 95231 1464 621 3 1.0 1 0 - 0.00 2
24 Ahn Cedric 17536 1311 621 3 1.0 1 0 - 0.00 1
25 Henrottay Amaury 17554 0 601 2 1.0 0 0 - 0.50 1
26 Nouvian Lucien 13564 1209 601 3 0.0 0 0 - 0.00 2
27 Ozdemir Yusef 50054 1356 621 2 0.0 0 0 - 0.00 1
28 Parent Michel 12941 1184 601 2 0.0 0 0 - 0.00 1
29 Zoumis Dory 60021 1150 621 3 0.0 0 0 - 0.00 1
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (17/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
3 Sferruggia Serge 17 (1576) ½-½ Vagner Fabian 3 (1920)
4 Alessi David 4 (1828) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
5 Guelder Marc 19 (1544) ½-½ Colin Francois 5 (1790)
6 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
8 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
9 Ahn Cedric 24 (1311) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
10 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 1-0 Galli Diego 25 (1311)
11 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Woyave Pascal 11 (1615)
12 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) 1-0 Parent Michel 27 (1184)
13 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Bosten Ralph 13 (1590)
14 Heldenbergh Nils 14 (1589) 1-0 Henrottay Amaury 29 (0)
  Ozdemir Yusef 23 (1356) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (24/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Gulbas Cemil 1 (2380) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
2 Heuschen Roland 9 (1657) 0-1 Watelet Sylvain 2 (1949)
3 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 0-1 Alessi David 4 (1828)
4 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) ½-½ Henry Michael 6 (1768)
5 Cypers Alexandre 7 (1765) 0-1 Heldenbergh Nils 14 (1589)
6 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Guelder Marc 19 (1544)
7 Colin Francois 5 (1790) 1-0 Sferruggia Serge 17 (1576)
8 Galli Diego 25 (1311) 0-1 Dengis Emile 15 (1580)
9 Schrooten Jan 16 (1579) 1-0 Ozdemir Yusef 23 (1356)
10 Mollica Antonio 18 (1550) 1-0 Ahn Cedric 24 (1311)
11 Ledouppe Etienne 20 (1480) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
12 Parent Michel 27 (1184) 0-1 Collet Eric 21 (1475)
13 Hansotte Michel 22 (1464) 1-0 Zoumis Dory 28 (1150)
  Henrottay Amaury 29 (0) 1 Bye    
  Bosten Ralph 13 (1590) 0 Absent    
  Woyave Pascal 11 (1615) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (08/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) 1ff-0 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) ½-½ Heldenbergh Nils 14 (1589)
3 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Vagner Fabian 3 (1920)
4 Colin Francois 5 (1790) 0-1 Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
5 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
6 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
8 Henrottay Amaury 29 (0) 0-1 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
9 Woyave Pascal 11 (1615) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
10 Bosten Ralph 13 (1590) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
11 Sferruggia Serge 17 (1576) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
12 Ozdemir Yusef 23 (1356) 0-1 Guelder Marc 19 (1544)
13 Ahn Cedric 24 (1311) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
14 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Galli Diego 25 (1311)
  Parent Michel 27 (1184) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (15/05/2018) Appariements
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) - Watelet Sylvain 2 (1949)
2 Heldenbergh Nils 14 (1589) - Henry Michael 6 (1768)
3 Gulbas Cemil 1 (2380) - Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
4 Cypers Alexandre 7 (1765) - Demblon Jean-Luc 10 (1625)
5 Woyave Pascal 11 (1615) - Bair Marc 8 (1754)
6 Heuschen Roland 9 (1657) - Bosten Ralph 13 (1590)
7 Vagner Fabian 3 (1920) - Colin Francois 5 (1790)
8 Guelder Marc 19 (1544) - Sferruggia Serge 17 (1576)
9 Hansotte Michel 22 (1464) - Dengis Emile 15 (1580)
10 Schrooten Jan 16 (1579) - Collet Eric 21 (1475)
11 Mollica Antonio 18 (1550) - Henrottay Amaury 29 (0)
12 Ledouppe Etienne 20 (1480) - Ahn Cedric 24 (1311)
13 Galli Diego 25 (1311) - Parent Michel 27 (1184)
14 Nouvian Lucien 26 (1209) - Ozdemir Yusef 23 (1356)
  Zoumis Dory 28 (1150) 1 Bye    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.84 2018/05/04 (©) GMA 2015 Build : 2018/05/14 07:40